1.3 MEGAPIXEL
|
1.3 MEGAPIXEL
|
Network | |
Network Compression | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
Multiple Video Streaming (Encode Modes, IPS, Resolution) |
3 (H.264, MJPEG, MPEG4) |
LAN Port | YES |
LAN Speed | 10/100 Based-T Ethernet |
Supported Protocols | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, UPnP |
Frame Rate | NTSC:30, PAL:25 |
Number of Online Users | 10 |
Security | Multiple user access levels with password |
Remote Access |
|
Camera | |
Image Sensor | 1/3″ HR image sensor |
Video Resolution | SXGA, SXVGA, 720P, VGA, QVGA |
Min Illumination | 0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (IR LED ON) |
Shutter Speed | 1 / 60 (1/50) to 1 / 100,000 sec. |
S/N Ratio | More than 48dB (AGC off) |
Lens | f3.8mm / F1.5 |
Viewing Angle | 80.4° (Diagonal) / 65.4° (Horizontal) / 49.9° (Vertical) |
IR LED | 35 Uints |
IR Effective Range | Up to 20 meters |
IR Shift | YES |
White Balance | ATW |
AGC | Auto |
IRIS Mode | AES |
External Alarm I/O | AES |
IP Rating | IP66 |
Power Source (±10%) | 12V / 1A |
Operating Temperature | -20℃~40℃ |
Operating Humidity | Less than 60% relative humidity |
Net Weight (kg) | 0.86 |
Others | |
Mobile Surveillance | iPhone / Android mobile device |
Motion Detection | YES |
Event Notification | FTP / Email / Push Video |
Digital Pan / Tilt / Zoom | YES |
RTC (real-time clock) | YES |
Digital Pan / Tilt / Zoom | YES |
Minimum Web Browsing Requirements |
|
บทวิจารณ์
ยังไม่มีบทวิจารณ์